Dieses pflanzliche Potenzmittel in Tablettenform ist ein wirkungsvolles ayurvedisches Heilmittel, das bei der Behandlung von Dysurie, Harnstein, Menstruationsbeschwerden, Pedalödem, Spermatorrhoe und diabetesbedingten Komplikationen hilft.
Diese renommierte ayurvedische Medizin wird von Ärzten bei einer Vielzahl von Krankheiten verschrieben. Diese Tablette mit starken Kräutern wie Vella, Vyosha, Triphalaetc hilft Komplikationen von Diabetes wie Polyharnstoff, Polyhydra, Polyphagie, periphere Neuropathie und Abszessbildung zu heilen. Es hilft auch den Blutzuckerspiegel zu senken, wenn es in der vorgeschriebenen Dosierung zusammen mit diätetischen Einschränkungen eingenommen wird.
Durch die einzigartige Zusammensetzung dieses Arzneimittels können Erkrankungen der Harnwege wie Brennen, Dysurie, Harnwegsinfektionen und Harnstein schnell und effektiv behandelt werden. Auch Menstruationsstörungen wie Leukorrhoe, Dysmenorrhoe und andere unangenehme Symptome können durch die Einnahme dieses Medikaments in angemessener Dosierung geheilt werden.
Zusammensetzung: Je 10 g werden hergestellt | ||||
---|---|---|---|---|
S. Nr. | Name | Botanische Name | Verwendete Teile | Menge |
1 | Vella | Embelia ribes | Dr.Fr | 4.10 mg |
2 | Vyosha | |||
Sunthi | Zingiber officinale | Rz | 4.10 mg | |
Maricha | Piper nigrum | Dr.Fr | 4.10 mg | |
Pippali | Piper longum | Dr.Fr | 4.10 mg | |
Chandraprabha | Cinnamomum camphora | Exd | 4.10 mg | |
3 | Phalatrika | |||
Abhaya | Terminalia chebula | Fr.R | 4.10 mg | |
Amalaki | Phyllanthus emblica | Fr.R | 4.10 mg | |
Vibhitaki | Terminalia bellirica | Fr.R | 4.10 mg | |
4 | Trilavana | |||
Induppu | Sodium chloride | 4.10 mg | ||
Villauppu | Potassium chloride | 4.10 mg | ||
Karuppu | 4.10 mg | |||
5 | Dvikshara | |||
Chavarkaram | Potassium carbonate | 4.10 mg | ||
Yava ksara | Hordeum vulgare | Pl | 4.10 mg | |
6 | Chavya | Piper chaba | St. | 4.10 mg |
Gaja pippali | Scindapsus officinalis | Dr.Fr | 4.10 mg | |
7 | Anala | Plumbago zeylanica | Rt. | 4.10 mg |
8 | Amrta | Tinospora cordifolia | St. | 4.10 mg |
9 | Pippalimoola | Piper longum | Rt. | 4.10 mg |
10 | Mustaka | Cyperus rotundus | Rt Tr | 4.10 mg |
11 | Dhanyaka | Coriandrum sativum | Dr.Fr | 4.10 mg |
12 | Makshikadhathu | 4.10 mg | ||
Trivrt | Ipomoea turpethum | Rt. | 4.10 mg | |
13 | Tvaca | Cinnamomum verum | St Bk | 4.10 mg |
14 | Shatgrandhi | Acorus calamus | Rz | 4.10 mg |
15 | Devadaru | Cedrus deodara | Ht Wd | 4.10 mg |
16 | Darvi | Berberis aristata | St. | 4.10 mg |
17 | Bhoonimba | Swertia chirata | Pl | 4.10 mg |
18 | Danthi | Baliospermum montanum | Rt | 4.10 mg |
19 | Haridra | Curcuma longa | Rz | 4.10 mg |
20 | Patra | Cinnamomum tamala | Lf | 4.10 mg |
21 | Ela | Elettaria cardamomum | Fr | 4.10 mg |
22 | Athivisha | Aconitum heterophyllum | Rt.Tr | 4.10 mg |
23 | Loha | Ferrum | 32.76 mg | |
Sita | 65.52 mg | |||
24 | Twakksheeri | Bambusa bambos | S.C. | 16.38 mg |
25 | Pura | Commiphora wightii | Exd | 163.82 mg |
26 | Silajatu | Exd | 131.06 mg |
[ec_store]